Brněnský trh novostaveb dál překonává rekordy
Ceny od začátku roku vzrostly o bezmála deset procent. Současně developeři prodali 306 nových bytů, meziročně o 11 procent více. Zájem kupujících tak přetrvává navzdory postupnému zdražování.
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 13 435 429 Kč | 101 389 Kč |
| Cena za m² | 8 231 906 Kč | 121 444 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 10 151 438 Kč | 68 432 Kč |
| Cena za m² | 7 037 041 Kč | 104 307 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 40 776 Kč | 317 Kč |
| Cena za m² | 17 240 Kč | 331 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 3 288 968 Kč | |
| Cena za m² | 5 595 392 Kč | 92 882 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 7 368 600 Kč | 40 800 Kč |
| Cena za m² | 3 859 067 Kč | 54 917 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 35 000 Kč | 218 Kč |
| Cena za m² | 12 495 Kč | 229 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | 6 121 767 Kč | 90 192 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 11 880 337 Kč | 55 100 Kč |
| Cena za m² | 5 151 693 Kč | 69 717 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | ||
| Cena za m² | 14 071 Kč | 238 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 10 696 002 Kč | 85 776 Kč |
| Cena za m² | 7 312 808 Kč | 105 767 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 357 389 Kč | 49 473 Kč |
| Cena za m² | 5 432 032 Kč | 81 014 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 24 722 Kč | 191 Kč |
| Cena za m² | 14 561 Kč | 297 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 12 333 890 Kč | 101 884 Kč |
| Cena za m² | 7 991 556 Kč | 113 496 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 9 758 409 Kč | 84 118 Kč |
| Cena za m² | 6 416 994 Kč | 98 427 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | ||
| Cena za m² | 16 320 Kč | 335 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 5 426 435 Kč | 43 980 Kč |
| Cena za m² | 6 510 369 Kč | 101 024 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 5 740 261 Kč | 41 717 Kč |
| Cena za m² | 2 948 982 Kč | 47 599 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 24 200 Kč | 190 Kč |
| Cena za m² | 11 015 Kč | 234 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | ||
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 013 667 Kč | 52 446 Kč |
| Cena za m² | 2 989 934 Kč | 53 692 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | ||
| Cena za m² | 10 553 Kč | 260 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 11 619 491 Kč | 88 618 Kč |
| Cena za m² | 7 534 675 Kč | 122 720 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 697 977 Kč | 47 784 Kč |
| Cena za m² | 5 182 076 Kč | 76 772 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 19 179 Kč | 149 Kč |
| Cena za m² | 13 075 Kč | 235 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | 7 397 113 Kč | 114 279 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 11 796 667 Kč | 73 406 Kč |
| Cena za m² | 6 302 101 Kč | 98 013 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | ||
| Cena za m² | 14 701 Kč | 319 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 9 175 529 Kč | 72 153 Kč |
| Cena za m² | 5 672 876 Kč | 92 059 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 5 934 924 Kč | 60 721 Kč |
| Cena za m² | 4 683 864 Kč | 72 536 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 22 617 Kč | 184 Kč |
| Cena za m² | 13 372 Kč | 339 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | 7 323 141 Kč | 86 715 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 7 689 529 Kč | 49 453 Kč |
| Cena za m² | 4 781 598 Kč | 76 425 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 33 000 Kč | 186 Kč |
| Cena za m² | 13 417 Kč | 732 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 10 418 571 Kč | 87 551 Kč |
| Cena za m² | 8 370 113 Kč | 118 496 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 7 906 408 Kč | 44 209 Kč |
| Cena za m² | 5 495 685 Kč | 85 802 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 34 500 Kč | 336 Kč |
| Cena za m² | 13 397 Kč | 244 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | 7 917 526 Kč | 113 348 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 12 405 750 Kč | 81 653 Kč |
| Cena za m² | 5 948 895 Kč | 86 613 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 29 000 Kč | 207 Kč |
| Cena za m² | 16 802 Kč | 258 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 10 593 181 Kč | 88 333 Kč |
| Cena za m² | 7 961 426 Kč | 139 465 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 7 671 957 Kč | 65 610 Kč |
| Cena za m² | 7 565 105 Kč | 115 143 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 33 522 Kč | 265 Kč |
| Cena za m² | 18 277 Kč | 393 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 14 304 348 Kč | 131 072 Kč |
| Cena za m² | 8 722 440 Kč | 155 306 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 13 639 574 Kč | 95 349 Kč |
| Cena za m² | 8 776 201 Kč | 134 179 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 42 180 Kč | 347 Kč |
| Cena za m² | 20 052 Kč | 443 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 10 368 000 Kč | 61 899 Kč |
| Cena za m² | 8 208 067 Kč | 130 643 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 725 187 Kč | 51 336 Kč |
| Cena za m² | 5 565 244 Kč | 84 599 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 25 909 Kč | 252 Kč |
| Cena za m² | 14 555 Kč | 281 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 15 990 000 Kč | 99 937 Kč |
| Cena za m² | 7 972 079 Kč | 119 792 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 8 300 300 Kč | 71 911 Kč |
| Cena za m² | 6 650 129 Kč | 96 483 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 24 000 Kč | 282 Kč |
| Cena za m² | 15 874 Kč | 313 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 25 677 316 Kč | 149 388 Kč |
| Cena za m² | 11 847 902 Kč | 187 077 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 18 756 177 Kč | 309 284 Kč |
| Cena za m² | 10 739 796 Kč | 164 775 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 62 353 Kč | 343 Kč |
| Cena za m² | 25 576 Kč | 480 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 9 120 659 Kč | 73 531 Kč |
| Cena za m² | 7 171 813 Kč | 105 820 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 5 870 384 Kč | 45 480 Kč |
| Cena za m² | 4 809 053 Kč | 79 816 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 15 593 Kč | 167 Kč |
| Cena za m² | 14 181 Kč | 261 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 19 407 700 Kč | |
| Cena za m² | 8 169 874 Kč | 117 505 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 9 997 167 Kč | 90 764 Kč |
| Cena za m² | 6 195 218 Kč | 116 177 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 6 850 Kč | 342 Kč |
| Cena za m² | 15 483 Kč | 316 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 10 829 755 Kč | 75 474 Kč |
| Cena za m² | 5 888 711 Kč | 96 567 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 664 924 Kč | 44 398 Kč |
| Cena za m² | 5 079 150 Kč | 76 551 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 33 779 Kč | 238 Kč |
| Cena za m² | 14 691 Kč | 274 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 12 841 429 Kč | 96 445 Kč |
| Cena za m² | 9 342 998 Kč | 126 688 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 12 857 303 Kč | 80 525 Kč |
| Cena za m² | 6 926 069 Kč | 97 182 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 30 380 Kč | 256 Kč |
| Cena za m² | 15 516 Kč | 291 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 9 240 898 Kč | 87 580 Kč |
| Cena za m² | 6 279 275 Kč | 106 476 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 972 014 Kč | 48 928 Kč |
| Cena za m² | 3 950 225 Kč | 62 056 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 26 895 Kč | 252 Kč |
| Cena za m² | 12 273 Kč | 228 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 9 269 624 Kč | 99 992 Kč |
| Cena za m² | 7 388 563 Kč | 115 031 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 9 875 569 Kč | 56 572 Kč |
| Cena za m² | 4 391 905 Kč | 70 356 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 31 333 Kč | 179 Kč |
| Cena za m² | 14 266 Kč | 254 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 13 099 974 Kč | 88 085 Kč |
| Cena za m² | 6 970 479 Kč | 121 206 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 166 573 Kč | 45 186 Kč |
| Cena za m² | 5 664 850 Kč | 80 799 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 23 327 Kč | 183 Kč |
| Cena za m² | 14 016 Kč | 268 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | 7 439 107 Kč | 122 240 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 7 729 885 Kč | 63 386 Kč |
| Cena za m² | 6 569 628 Kč | 95 981 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 23 429 Kč | 190 Kč |
| Cena za m² | 14 676 Kč | 272 Kč |
| Nové projekty: | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti: Cena za m²: |
||
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti: Cena za m²: |
||
| Nájmy: | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti: Cena za m²: |
| Nové domy | Nové byty | Starší domy | Starší byty | |
|---|---|---|---|---|
| Celá ČR bez Prahy | 11 129 467 Kč | 7 395 586 Kč | 8 486 887 Kč | 5 534 909 Kč |
| Celá ČR | 11 856 859 Kč | 7 573 679 Kč | 8 881 860 Kč | 5 735 097 Kč |
| Nové domy | Nové byty | Starší domy | Starší byty | |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 25 677 316 Kč 149 388 Kč/m² |
11 847 902 Kč 187 077 Kč/m² |
18 756 177 Kč 309 284 Kč/m² |
10 739 796 Kč 164 775 Kč/m² |
| Jihomoravský kraj | 10 593 181 Kč 88 333 Kč/m² |
7 961 426 Kč 139 465 Kč/m² |
7 671 957 Kč 65 610 Kč/m² |
7 565 105 Kč 115 143 Kč/m² |
| Jihočeský kraj | 11 619 491 Kč 88 618 Kč/m² |
7 534 675 Kč 122 720 Kč/m² |
6 697 977 Kč 47 784 Kč/m² |
5 182 076 Kč 76 772 Kč/m² |
| Karlovarský kraj | 3 288 968 Kč Údaj není k dispozici |
5 595 392 Kč 92 882 Kč/m² |
7 368 600 Kč 40 800 Kč/m² |
3 859 067 Kč 54 917 Kč/m² |
| Kraj Vysočina | 9 175 529 Kč 72 153 Kč/m² |
5 672 876 Kč 92 059 Kč/m² |
5 934 924 Kč 60 721 Kč/m² |
4 683 864 Kč 72 536 Kč/m² |
| Královéhradecký kraj | 10 368 000 Kč 61 899 Kč/m² |
8 208 067 Kč 130 643 Kč/m² |
6 725 187 Kč 51 336 Kč/m² |
5 565 244 Kč 84 599 Kč/m² |
| Liberecký kraj | 10 418 571 Kč 87 551 Kč/m² |
8 370 113 Kč 118 496 Kč/m² |
7 906 408 Kč 44 209 Kč/m² |
5 495 685 Kč 85 802 Kč/m² |
| Moravskoslezský kraj | 9 240 898 Kč 87 580 Kč/m² |
6 279 275 Kč 106 476 Kč/m² |
6 972 014 Kč 48 928 Kč/m² |
3 950 225 Kč 62 056 Kč/m² |
| Olomoucký kraj | 10 829 755 Kč 75 474 Kč/m² |
5 888 711 Kč 96 567 Kč/m² |
6 664 924 Kč 44 398 Kč/m² |
5 079 150 Kč 76 551 Kč/m² |
| Pardubický kraj | 9 120 659 Kč 73 531 Kč/m² |
7 171 813 Kč 105 820 Kč/m² |
5 870 384 Kč 45 480 Kč/m² |
4 809 053 Kč 79 816 Kč/m² |
| Plzeňský kraj | 10 696 002 Kč 85 776 Kč/m² |
7 312 808 Kč 105 767 Kč/m² |
6 357 389 Kč 49 473 Kč/m² |
5 432 032 Kč 81 014 Kč/m² |
| Středočeský kraj | 13 435 429 Kč 101 389 Kč/m² |
8 231 906 Kč 121 444 Kč/m² |
10 151 438 Kč 68 432 Kč/m² |
7 037 041 Kč 104 307 Kč/m² |
| Zlínský kraj | 13 099 974 Kč 88 085 Kč/m² |
6 970 479 Kč 121 206 Kč/m² |
6 166 573 Kč 45 186 Kč/m² |
5 664 850 Kč 80 799 Kč/m² |
| Ústecký kraj | 5 426 435 Kč 43 980 Kč/m² |
6 510 369 Kč 101 024 Kč/m² |
5 740 261 Kč 41 717 Kč/m² |
2 948 982 Kč 47 599 Kč/m² |
| Nové domy | Nové byty | Starší domy | Starší byty | |
|---|---|---|---|---|
| Praha | 25 677 316 Kč 149 388 Kč/m² |
11 847 902 Kč 187 077 Kč/m² |
18 756 177 Kč 309 284 Kč/m² |
10 739 796 Kč 164 775 Kč/m² |
| Brno | 14 304 348 Kč 131 072 Kč/m² |
8 722 440 Kč 155 306 Kč/m² |
13 639 574 Kč 95 349 Kč/m² |
8 776 201 Kč 134 179 Kč/m² |
| České Budějovice | Údaj není k dispozici | 7 397 113 Kč 114 279 Kč/m² |
11 796 667 Kč 73 406 Kč/m² |
6 302 101 Kč 98 013 Kč/m² |
| Karlovy Vary | Údaj není k dispozici | 6 121 767 Kč 90 192 Kč/m² |
11 880 337 Kč 55 100 Kč/m² |
5 151 693 Kč 69 717 Kč/m² |
| Jihlava | Údaj není k dispozici | 7 323 141 Kč 86 715 Kč/m² |
7 689 529 Kč 49 453 Kč/m² |
4 781 598 Kč 76 425 Kč/m² |
| Hradec Králové | 15 990 000 Kč 99 937 Kč/m² |
7 972 079 Kč 119 792 Kč/m² |
8 300 300 Kč 71 911 Kč/m² |
6 650 129 Kč 96 483 Kč/m² |
| Liberec | Údaj není k dispozici | 7 917 526 Kč 113 348 Kč/m² |
12 405 750 Kč 81 653 Kč/m² |
5 948 895 Kč 86 613 Kč/m² |
| Ostrava | 9 269 624 Kč 99 992 Kč/m² |
7 388 563 Kč 115 031 Kč/m² |
9 875 569 Kč 56 572 Kč/m² |
4 391 905 Kč 70 356 Kč/m² |
| Olomouc | 12 841 429 Kč 96 445 Kč/m² |
9 342 998 Kč 126 688 Kč/m² |
12 857 303 Kč 80 525 Kč/m² |
6 926 069 Kč 97 182 Kč/m² |
| Pardubice | 19 407 700 Kč Údaj není k dispozici |
8 169 874 Kč 117 505 Kč/m² |
9 997 167 Kč 90 764 Kč/m² |
6 195 218 Kč 116 177 Kč/m² |
| Plzeň | 12 333 890 Kč 101 884 Kč/m² |
7 991 556 Kč 113 496 Kč/m² |
9 758 409 Kč 84 118 Kč/m² |
6 416 994 Kč 98 427 Kč/m² |
| Zlín | Údaj není k dispozici | 7 439 107 Kč 122 240 Kč/m² |
7 729 885 Kč 63 386 Kč/m² |
6 569 628 Kč 95 981 Kč/m² |
| Ústí nad Labem | Údaj není k dispozici | Údaj není k dispozici | 6 013 667 Kč 52 446 Kč/m² |
2 989 934 Kč 53 692 Kč/m² |
Údaje k 1. 7. 2026
Zdroj datových podkladů: Flatzone.cz
Po rekordním roce 2022, kdy velká část obyvatel využila svých úspor z covidové doby a hledala spolehlivý způsob, jak uložit své peníze, přichází rok střízlivější. V Praze se prodeje novostaveb zpomalily meziročně o téměř 60 %, růst cen zpomaluje. Není se čemu divit. Válka na Ukrajině u kupujících zvýšila nejistotu. Úrokové sazby se zvýšily na 7 %, což pro střední třídu znamená, že nedosáhnou na takovou výši hypotéky, aby z ní byli schopni zaplatit ideálně velkou nemovitost. Navíc začíná recese, zdražuje se a inflace má dvě cifry, tím pádem se musí šetřit a připravovat se na načekané výdaje.

Od roku 2016 se tak za druhý kvartál 2022 jedná o nejnižší číslo prodejů nových bytů v Praze. Nabídkové ceny meziročně stále rostou, u prodaných bytů ceny stagnují na zhruba 145 000 Kč za m2. Ochlazení prodejů a o něco rychlejší povolování staveb navíc mělo za důsledek, že se nabídka meziročně zvedla o zhruba 24 %. Zatímco minulý rok byla mezi poptávkou a nabídkou velká nerovnováha, aktuálně se bavíme o vyrovnanější vztah, který se dá porovnat s předcovidovou situací ve třetím kvartále 2020.

V případě starších bytů jsme zaznamenali mírný mezikvartální pokles o 1,45 %, meziročně však cena vzrostla o 7,5 % na zhruba 127 000 Kč. Trh s nájmy naopak zažívá velký boom. Ceny se dostaly nad úroveň roku 2019 a aktuálně jsou nad hranicí 360 Kč/m2. To je bez pochyby způsobené tím, že se nabídka bytů k pronájmu skokově snížila kvůli migrační vlně z Ukrajiny a také kvůli tomu, že lidé nemají na hypotéky a jsou nuceni jít do pronájmu.

Dostaneme-li se mimo hranice Prahy, trendy jsou z větší části podobného rázu. Poptávka se snížila, ovšem meziročně jen o 10 %. Nabídka novostaveb se zvýšila meziročně o 16 % a je aktuálně na 101 000 Kč za m2 u nabízených bytů. Ceny prodaných bytů stagnují obdobným způsobem jako v Praze, meziročně nicméně cena za m2 vzrostla o 28 % na 93 000 Kč. Cena pronájmů se celorepublikově drží na zhruba 216 Kč.
(Zdroj analýzy: Flatzone.cz)
Ceny od začátku roku vzrostly o bezmála deset procent. Současně developeři prodali 306 nových bytů, meziročně o 11 procent více. Zájem kupujících tak přetrvává navzdory postupnému zdražování.
V rámci konkurenčního boje o bonitní klienty se stále častěji objevují marketingové akce mimo oficiální sazebníky, které ovlivní konečnou cenu úvěru. Pokud si klient sjedná další služby – například pojištění schopnosti splácet, běžný účet či investiční produkt – může banka snížit úrok i o několik desetin procentního…
Podle realitních expertů vykazuje až 30 % pozemků na trhu některý typ vady, která může stavbu zásadně prodražit nebo dokonce zablokovat. Jednodušší může být demolice jako cesta k dotované novostavbě.
V Olomouckém kraji začala v prvním pololetí letošního roku stavba 581 bytů, meziročně o 40,6 procenta méně. Pokles bytové výstavby byl výraznější než v celorepublikovém průměru. V Česku počet nově stavěných bytů od ledna do června klesl o 5,4 procenta na 16 295. Vyplývá to…
Trend ke stále menším metrážím tak odhaluje hlubší problém bytové nedostupnosti. Dnešní ceny pozemků a vstupních nákladů budou developery tlačit prodávat za ceny blížící se hranici 200 tisíc korun za metr čtvereční.
Bytová krize nás provází od nepaměti. Umíme ji dokonale popsat a vysvětlit, nikdo ovšem nemá odvahu přepsat od základu bytovou politiku. Česká ústava a její Listina základních práv a svobod sice právo na bydlení přímo nezmiňuje, ale politické garnitury se stále předhánějí v nabídkách řešení bytové…
Česká Lípa připravuje výstavbu splaškové kanalizace v části Lada, s tamními obyvateli jedná o spoluúčasti na projektu, jehož náklady projektanti odhadli na 69 milionů korun. Město původně žádalo, aby vlastníci nemovitostí přispěli každý 180 000 korunami, teď slevilo na 100 000 korun. Snížení ceny umožnil příslib…
Od 1. července 2025 vstupuje v účinnost novela zákona o DPH, která rozšiřuje definici tzv. stavebního pozemku. Tím se rozšíří okruh pozemků, které zákon nově považuje za stavební, a u části z nich to může vést ke zvýšení ceny.
Bydlení v Česku může být dostupnější – cesta vede přes rychlejší povolování, chytrá řešení a inspiraci ze zahraničí. Přestože bytová výstavba v Česku dlouhodobě zaostává za reálnými potřebami, existují konkrétní kroky, které mohou situaci zlepšit. Patří mezi ně modernizace povolovacích procesů, rozvoj…
Ceny všech typů nemovitostí v prvním čtvrtletí rostly, tempo zdražování proti předchozímu kvartálu zrychlilo. Nejvýrazněji zdražily byty, jejich ceny se meziročně zvýšily o deset procent. Ceny domů se meziročně zvýšily o 6,3 procenta, ceny pozemků o 5,5 procenta. Vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení.
Bytová výstavba na Slovensku v prvním čtvrtletí zůstala v útlumu. V zemi bylo dokončeno nejméně bytů od roku 2017 a rovněž se začalo stavět méně bytů proti loňsku i proti dlouhodobému průměru. Informoval o tom slovenský statistický úřad. Podle analytika 365.bank Tomáše Boháčka je tento vývoj odrazem vyčkávání…
České chaty a chalupy v letošním prvním pololetí zdražily v průměru o 8,8 procenta na 3,2 milionu korun. Nejnovější rekreační nemovitosti v nejlepších lokalitách se ale mohou prodávat i za 6,4 milionu korun, tedy o 12,3 procenta více než ve stejném období minulého roku. Zatímco loni před letní sezonou měl průměrný…
Je patrný pozitivní trend ve výstavbě nových bytů v České republice, uvedli odborníci v reakci na březnové výsledky oboru, o kterých dnes informoval Český statistický úřad (ČSÚ). K oživení rezidenčního trhu podle nich pomohlo snížení úrokových sazeb a tedy pokles nákladů na financování nové výstavby. Problematické je…
Problém s nedostupností bydlení v Česku růst výdělků nevyřeší. Nutné je zavést i jiná opatření. Ani minimální důstojná mzda, kterou spočítali experti podle nákladů a výdajů, k získání hypotéky na přiměřený byt nestačí. Tvrdí to zástupci Platformy pro minimální důstojnou mzdu (PMDM)…
Ve druhé polovině letošního roku se očekává nárůst o 3,6 % v celé České republice a o 3,2 % v Praze. Ještě pozitivnější výhled je na první pololetí roku 2026, kdy by se měl počet nabízených nemovitostí zvýšit o 4,6 % jak v hlavním městě, tak na celostátní úrovni.
Dlouho odkládaný a hojně připomínkovaný zákon předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) s cílem zavést dlouhodobé systémové řešení prevence bytové nouze a omezení obchodu s chudobou. Poslaneckou sněmovnou PČR schválená…
Analýza porovnává poměr průměrné ceny starších bytů prodané v její sítí s průměrnými mzdami ve 4. čtvrtletí 2024 v jednotlivých krajích, čímž poskytuje přehled o regionální dostupnosti bydlení. Nejdostupnější bydlení v Česku nabízí Ústecký kraj.
KB Pojišťovna nabízí klientům produkt, u kterého riziko podpojištění nehrozí. Při sjednání pojištění nemovitosti nestanovuje žádnou pojistnou částku.
Osm z deseti Čechů vnímá v současné situaci pořízení vlastního bydlení jako nedostupné. Navzdory nedůvěře se ale nehodlají snu o svém bytě nebo domě vzdát. Na bydlení si proto poctivě spoří a zbytek financí plánují získat pomocí úvěrů a hypoték.
Dvacetitisícový Náchod vybuduje do tři let téměř 30 nájemních bytů za více než 160 milionů korun. První osm bytů vznikne přestavbou domu v ulici Odboje a dalších 21 bytů v novostavbě v lokalitě Nová Tepna. První z projektů by mohl začít na podzim a druhý v roce 2027. Řekla to mluvčí radnice Nina Adlof. Podle ní…