Brněnský trh novostaveb dál překonává rekordy
Ceny od začátku roku vzrostly o bezmála deset procent. Současně developeři prodali 306 nových bytů, meziročně o 11 procent více. Zájem kupujících tak přetrvává navzdory postupnému zdražování.
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 13 398 499 Kč | 100 755 Kč |
| Cena za m² | 8 257 157 Kč | 121 870 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 10 187 302 Kč | 69 218 Kč |
| Cena za m² | 7 099 621 Kč | 105 182 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 37 956 Kč | 269 Kč |
| Cena za m² | 17 289 Kč | 329 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | 5 617 769 Kč | 90 614 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 7 049 726 Kč | 39 815 Kč |
| Cena za m² | 3 865 300 Kč | 55 781 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 25 500 Kč | 160 Kč |
| Cena za m² | 12 719 Kč | 235 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | 6 122 547 Kč | 90 182 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 12 157 903 Kč | 53 278 Kč |
| Cena za m² | 5 004 529 Kč | 70 986 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | ||
| Cena za m² | 14 777 Kč | 245 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 10 690 857 Kč | 86 502 Kč |
| Cena za m² | 7 410 780 Kč | 107 001 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 382 521 Kč | 50 980 Kč |
| Cena za m² | 5 442 165 Kč | 81 484 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 23 650 Kč | 198 Kč |
| Cena za m² | 14 709 Kč | 301 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 12 350 486 Kč | 102 387 Kč |
| Cena za m² | 8 099 345 Kč | 114 942 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 9 866 576 Kč | 90 222 Kč |
| Cena za m² | 6 474 590 Kč | 99 364 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | ||
| Cena za m² | 16 437 Kč | 341 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 5 426 435 Kč | 43 980 Kč |
| Cena za m² | 6 429 067 Kč | 100 777 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 10 001 658 Kč | 129 464 Kč |
| Cena za m² | 2 944 551 Kč | 47 859 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 28 200 Kč | 205 Kč |
| Cena za m² | 11 116 Kč | 237 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | ||
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 600 560 Kč | 54 450 Kč |
| Cena za m² | 3 116 411 Kč | 54 915 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | ||
| Cena za m² | 11 173 Kč | 267 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 12 549 614 Kč | 91 887 Kč |
| Cena za m² | 7 657 943 Kč | 118 933 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 710 750 Kč | 46 691 Kč |
| Cena za m² | 5 139 574 Kč | 75 754 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 21 625 Kč | 170 Kč |
| Cena za m² | 12 455 Kč | 237 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | 7 355 361 Kč | 114 467 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 12 616 000 Kč | 76 801 Kč |
| Cena za m² | 6 295 734 Kč | 97 822 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | ||
| Cena za m² | 14 112 Kč | 321 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 9 175 529 Kč | 72 153 Kč |
| Cena za m² | 5 663 772 Kč | 92 157 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 5 780 525 Kč | 51 742 Kč |
| Cena za m² | 4 632 066 Kč | 73 594 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 22 453 Kč | 181 Kč |
| Cena za m² | 13 314 Kč | 342 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | 7 221 708 Kč | 86 991 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 999 812 Kč | 49 255 Kč |
| Cena za m² | 4 654 426 Kč | 78 539 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | ||
| Cena za m² | 13 213 Kč | 850 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 10 418 571 Kč | 87 551 Kč |
| Cena za m² | 8 316 323 Kč | 116 453 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 8 016 397 Kč | 45 838 Kč |
| Cena za m² | 5 411 856 Kč | 85 776 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 23 000 Kč | 144 Kč |
| Cena za m² | 13 373 Kč | 252 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | 8 004 641 Kč | 114 398 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 12 092 053 Kč | 81 806 Kč |
| Cena za m² | 5 924 507 Kč | 88 559 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 29 000 Kč | 207 Kč |
| Cena za m² | 16 437 Kč | 248 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 10 696 999 Kč | 88 909 Kč |
| Cena za m² | 7 973 940 Kč | 140 440 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 7 600 536 Kč | 64 955 Kč |
| Cena za m² | 7 562 198 Kč | 113 393 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 30 874 Kč | 263 Kč |
| Cena za m² | 18 579 Kč | 387 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 14 290 476 Kč | 130 687 Kč |
| Cena za m² | 8 811 108 Kč | 156 963 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 13 897 640 Kč | 95 315 Kč |
| Cena za m² | 8 741 454 Kč | 133 831 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 37 200 Kč | 299 Kč |
| Cena za m² | 20 886 Kč | 447 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 10 368 000 Kč | 61 899 Kč |
| Cena za m² | 8 279 328 Kč | 133 276 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 448 848 Kč | 51 192 Kč |
| Cena za m² | 5 583 153 Kč | 85 464 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 23 821 Kč | 265 Kč |
| Cena za m² | 14 617 Kč | 278 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 15 990 000 Kč | 99 937 Kč |
| Cena za m² | 8 014 718 Kč | 119 954 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 7 988 073 Kč | 78 831 Kč |
| Cena za m² | 6 569 871 Kč | 97 957 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 14 833 Kč | 255 Kč |
| Cena za m² | 16 244 Kč | 316 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 25 813 767 Kč | 150 273 Kč |
| Cena za m² | 11 792 500 Kč | 190 115 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 18 177 507 Kč | 296 513 Kč |
| Cena za m² | 10 742 062 Kč | 165 232 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 63 174 Kč | 344 Kč |
| Cena za m² | 27 150 Kč | 487 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 9 188 731 Kč | 73 815 Kč |
| Cena za m² | 7 180 917 Kč | 106 067 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 5 834 223 Kč | 44 727 Kč |
| Cena za m² | 4 625 785 Kč | 72 541 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 15 338 Kč | 222 Kč |
| Cena za m² | 13 861 Kč | 260 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 16 600 206 Kč | 101 714 Kč |
| Cena za m² | 8 187 597 Kč | 117 650 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 10 180 865 Kč | 86 226 Kč |
| Cena za m² | 6 047 616 Kč | 93 460 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 6 850 Kč | 342 Kč |
| Cena za m² | 14 624 Kč | 370 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 10 829 755 Kč | 75 474 Kč |
| Cena za m² | 5 908 508 Kč | 95 573 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 908 250 Kč | 43 497 Kč |
| Cena za m² | 5 008 951 Kč | 75 251 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 31 933 Kč | 241 Kč |
| Cena za m² | 14 574 Kč | 276 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 12 841 429 Kč | 96 445 Kč |
| Cena za m² | 9 453 227 Kč | 126 579 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 15 406 488 Kč | 81 617 Kč |
| Cena za m² | 6 691 435 Kč | 94 455 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 27 850 Kč | 244 Kč |
| Cena za m² | 15 828 Kč | 294 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 9 225 638 Kč | 87 218 Kč |
| Cena za m² | 6 307 494 Kč | 106 700 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 896 298 Kč | 48 799 Kč |
| Cena za m² | 3 920 897 Kč | 61 946 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 28 687 Kč | 291 Kč |
| Cena za m² | 12 115 Kč | 226 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 9 190 487 Kč | 99 269 Kč |
| Cena za m² | 7 477 861 Kč | 115 731 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 9 846 448 Kč | 53 908 Kč |
| Cena za m² | 4 318 236 Kč | 70 785 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 35 000 Kč | 291 Kč |
| Cena za m² | 14 158 Kč | 248 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | 11 584 264 Kč | 77 747 Kč |
| Cena za m² | 7 024 258 Kč | 120 928 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 6 252 587 Kč | 45 659 Kč |
| Cena za m² | 5 671 720 Kč | 81 673 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 23 653 Kč | 303 Kč |
| Cena za m² | 13 624 Kč | 277 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti | ||
| Cena za m² | 7 385 240 Kč | 122 953 Kč |
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti | 7 831 679 Kč | 65 623 Kč |
| Cena za m² | 6 344 018 Kč | 96 449 Kč |
| Nové projekty | DOMY | BYTY |
| Nájmy | 25 500 Kč | 182 Kč |
| Cena za m² | 14 053 Kč | 290 Kč |
| Nové projekty: | DOMY | BYTY |
|---|---|---|
| Cena nemovitosti: Cena za m²: |
||
| Starší nemovitosti | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti: Cena za m²: |
||
| Nájmy: | DOMY | BYTY |
| Cena nemovitosti: Cena za m²: |
| Nové domy | Nové byty | Starší domy | Starší byty | |
|---|---|---|---|---|
| Celá ČR bez Prahy | 11 378 665 Kč | 7 423 358 Kč | 8 782 148 Kč | 5 483 626 Kč |
| Celá ČR | 12 138 407 Kč | 7 598 124 Kč | 9 143 508 Kč | 5 685 874 Kč |
| Nové domy | Nové byty | Starší domy | Starší byty | |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 25 813 767 Kč 150 273 Kč/m² |
11 792 500 Kč 190 115 Kč/m² |
18 177 507 Kč 296 513 Kč/m² |
10 742 062 Kč 165 232 Kč/m² |
| Jihomoravský kraj | 10 696 999 Kč 88 909 Kč/m² |
7 973 940 Kč 140 440 Kč/m² |
7 600 536 Kč 64 955 Kč/m² |
7 562 198 Kč 113 393 Kč/m² |
| Jihočeský kraj | 12 549 614 Kč 91 887 Kč/m² |
7 657 943 Kč 118 933 Kč/m² |
6 710 750 Kč 46 691 Kč/m² |
5 139 574 Kč 75 754 Kč/m² |
| Karlovarský kraj | Údaj není k dispozici | 5 617 769 Kč 90 614 Kč/m² |
7 049 726 Kč 39 815 Kč/m² |
3 865 300 Kč 55 781 Kč/m² |
| Kraj Vysočina | 9 175 529 Kč 72 153 Kč/m² |
5 663 772 Kč 92 157 Kč/m² |
5 780 525 Kč 51 742 Kč/m² |
4 632 066 Kč 73 594 Kč/m² |
| Královéhradecký kraj | 10 368 000 Kč 61 899 Kč/m² |
8 279 328 Kč 133 276 Kč/m² |
6 448 848 Kč 51 192 Kč/m² |
5 583 153 Kč 85 464 Kč/m² |
| Liberecký kraj | 10 418 571 Kč 87 551 Kč/m² |
8 316 323 Kč 116 453 Kč/m² |
8 016 397 Kč 45 838 Kč/m² |
5 411 856 Kč 85 776 Kč/m² |
| Moravskoslezský kraj | 9 225 638 Kč 87 218 Kč/m² |
6 307 494 Kč 106 700 Kč/m² |
6 896 298 Kč 48 799 Kč/m² |
3 920 897 Kč 61 946 Kč/m² |
| Olomoucký kraj | 10 829 755 Kč 75 474 Kč/m² |
5 908 508 Kč 95 573 Kč/m² |
6 908 250 Kč 43 497 Kč/m² |
5 008 951 Kč 75 251 Kč/m² |
| Pardubický kraj | 9 188 731 Kč 73 815 Kč/m² |
7 180 917 Kč 106 067 Kč/m² |
5 834 223 Kč 44 727 Kč/m² |
4 625 785 Kč 72 541 Kč/m² |
| Plzeňský kraj | 10 690 857 Kč 86 502 Kč/m² |
7 410 780 Kč 107 001 Kč/m² |
6 382 521 Kč 50 980 Kč/m² |
5 442 165 Kč 81 484 Kč/m² |
| Středočeský kraj | 13 398 499 Kč 100 755 Kč/m² |
8 257 157 Kč 121 870 Kč/m² |
10 187 302 Kč 69 218 Kč/m² |
7 099 621 Kč 105 182 Kč/m² |
| Zlínský kraj | 11 584 264 Kč 77 747 Kč/m² |
7 024 258 Kč 120 928 Kč/m² |
6 252 587 Kč 45 659 Kč/m² |
5 671 720 Kč 81 673 Kč/m² |
| Ústecký kraj | 5 426 435 Kč 43 980 Kč/m² |
6 429 067 Kč 100 777 Kč/m² |
10 001 658 Kč 129 464 Kč/m² |
2 944 551 Kč 47 859 Kč/m² |
| Nové domy | Nové byty | Starší domy | Starší byty | |
|---|---|---|---|---|
| Praha | 25 813 767 Kč 150 273 Kč/m² |
11 792 500 Kč 190 115 Kč/m² |
18 177 507 Kč 296 513 Kč/m² |
10 742 062 Kč 165 232 Kč/m² |
| Brno | 14 290 476 Kč 130 687 Kč/m² |
8 811 108 Kč 156 963 Kč/m² |
13 897 640 Kč 95 315 Kč/m² |
8 741 454 Kč 133 831 Kč/m² |
| České Budějovice | Údaj není k dispozici | 7 355 361 Kč 114 467 Kč/m² |
12 616 000 Kč 76 801 Kč/m² |
6 295 734 Kč 97 822 Kč/m² |
| Karlovy Vary | Údaj není k dispozici | 6 122 547 Kč 90 182 Kč/m² |
12 157 903 Kč 53 278 Kč/m² |
5 004 529 Kč 70 986 Kč/m² |
| Jihlava | Údaj není k dispozici | 7 221 708 Kč 86 991 Kč/m² |
6 999 812 Kč 49 255 Kč/m² |
4 654 426 Kč 78 539 Kč/m² |
| Hradec Králové | 15 990 000 Kč 99 937 Kč/m² |
8 014 718 Kč 119 954 Kč/m² |
7 988 073 Kč 78 831 Kč/m² |
6 569 871 Kč 97 957 Kč/m² |
| Liberec | Údaj není k dispozici | 8 004 641 Kč 114 398 Kč/m² |
12 092 053 Kč 81 806 Kč/m² |
5 924 507 Kč 88 559 Kč/m² |
| Ostrava | 9 190 487 Kč 99 269 Kč/m² |
7 477 861 Kč 115 731 Kč/m² |
9 846 448 Kč 53 908 Kč/m² |
4 318 236 Kč 70 785 Kč/m² |
| Olomouc | 12 841 429 Kč 96 445 Kč/m² |
9 453 227 Kč 126 579 Kč/m² |
15 406 488 Kč 81 617 Kč/m² |
6 691 435 Kč 94 455 Kč/m² |
| Pardubice | 16 600 206 Kč 101 714 Kč/m² |
8 187 597 Kč 117 650 Kč/m² |
10 180 865 Kč 86 226 Kč/m² |
6 047 616 Kč 93 460 Kč/m² |
| Plzeň | 12 350 486 Kč 102 387 Kč/m² |
8 099 345 Kč 114 942 Kč/m² |
9 866 576 Kč 90 222 Kč/m² |
6 474 590 Kč 99 364 Kč/m² |
| Zlín | Údaj není k dispozici | 7 385 240 Kč 122 953 Kč/m² |
7 831 679 Kč 65 623 Kč/m² |
6 344 018 Kč 96 449 Kč/m² |
| Ústí nad Labem | Údaj není k dispozici | Údaj není k dispozici | 6 600 560 Kč 54 450 Kč/m² |
3 116 411 Kč 54 915 Kč/m² |
Údaje k 22. 7. 2026
Zdroj datových podkladů: Flatzone.cz
Po rekordním roce 2022, kdy velká část obyvatel využila svých úspor z covidové doby a hledala spolehlivý způsob, jak uložit své peníze, přichází rok střízlivější. V Praze se prodeje novostaveb zpomalily meziročně o téměř 60 %, růst cen zpomaluje. Není se čemu divit. Válka na Ukrajině u kupujících zvýšila nejistotu. Úrokové sazby se zvýšily na 7 %, což pro střední třídu znamená, že nedosáhnou na takovou výši hypotéky, aby z ní byli schopni zaplatit ideálně velkou nemovitost. Navíc začíná recese, zdražuje se a inflace má dvě cifry, tím pádem se musí šetřit a připravovat se na načekané výdaje.

Od roku 2016 se tak za druhý kvartál 2022 jedná o nejnižší číslo prodejů nových bytů v Praze. Nabídkové ceny meziročně stále rostou, u prodaných bytů ceny stagnují na zhruba 145 000 Kč za m2. Ochlazení prodejů a o něco rychlejší povolování staveb navíc mělo za důsledek, že se nabídka meziročně zvedla o zhruba 24 %. Zatímco minulý rok byla mezi poptávkou a nabídkou velká nerovnováha, aktuálně se bavíme o vyrovnanější vztah, který se dá porovnat s předcovidovou situací ve třetím kvartále 2020.

V případě starších bytů jsme zaznamenali mírný mezikvartální pokles o 1,45 %, meziročně však cena vzrostla o 7,5 % na zhruba 127 000 Kč. Trh s nájmy naopak zažívá velký boom. Ceny se dostaly nad úroveň roku 2019 a aktuálně jsou nad hranicí 360 Kč/m2. To je bez pochyby způsobené tím, že se nabídka bytů k pronájmu skokově snížila kvůli migrační vlně z Ukrajiny a také kvůli tomu, že lidé nemají na hypotéky a jsou nuceni jít do pronájmu.

Dostaneme-li se mimo hranice Prahy, trendy jsou z větší části podobného rázu. Poptávka se snížila, ovšem meziročně jen o 10 %. Nabídka novostaveb se zvýšila meziročně o 16 % a je aktuálně na 101 000 Kč za m2 u nabízených bytů. Ceny prodaných bytů stagnují obdobným způsobem jako v Praze, meziročně nicméně cena za m2 vzrostla o 28 % na 93 000 Kč. Cena pronájmů se celorepublikově drží na zhruba 216 Kč.
(Zdroj analýzy: Flatzone.cz)
Ceny od začátku roku vzrostly o bezmála deset procent. Současně developeři prodali 306 nových bytů, meziročně o 11 procent více. Zájem kupujících tak přetrvává navzdory postupnému zdražování.
V rámci konkurenčního boje o bonitní klienty se stále častěji objevují marketingové akce mimo oficiální sazebníky, které ovlivní konečnou cenu úvěru. Pokud si klient sjedná další služby – například pojištění schopnosti splácet, běžný účet či investiční produkt – může banka snížit úrok i o několik desetin procentního…
Podle realitních expertů vykazuje až 30 % pozemků na trhu některý typ vady, která může stavbu zásadně prodražit nebo dokonce zablokovat. Jednodušší může být demolice jako cesta k dotované novostavbě.
V Olomouckém kraji začala v prvním pololetí letošního roku stavba 581 bytů, meziročně o 40,6 procenta méně. Pokles bytové výstavby byl výraznější než v celorepublikovém průměru. V Česku počet nově stavěných bytů od ledna do června klesl o 5,4 procenta na 16 295. Vyplývá to…
Trend ke stále menším metrážím tak odhaluje hlubší problém bytové nedostupnosti. Dnešní ceny pozemků a vstupních nákladů budou developery tlačit prodávat za ceny blížící se hranici 200 tisíc korun za metr čtvereční.
Bytová krize nás provází od nepaměti. Umíme ji dokonale popsat a vysvětlit, nikdo ovšem nemá odvahu přepsat od základu bytovou politiku. Česká ústava a její Listina základních práv a svobod sice právo na bydlení přímo nezmiňuje, ale politické garnitury se stále předhánějí v nabídkách řešení bytové…
Česká Lípa připravuje výstavbu splaškové kanalizace v části Lada, s tamními obyvateli jedná o spoluúčasti na projektu, jehož náklady projektanti odhadli na 69 milionů korun. Město původně žádalo, aby vlastníci nemovitostí přispěli každý 180 000 korunami, teď slevilo na 100 000 korun. Snížení ceny umožnil příslib…
Od 1. července 2025 vstupuje v účinnost novela zákona o DPH, která rozšiřuje definici tzv. stavebního pozemku. Tím se rozšíří okruh pozemků, které zákon nově považuje za stavební, a u části z nich to může vést ke zvýšení ceny.
Bydlení v Česku může být dostupnější – cesta vede přes rychlejší povolování, chytrá řešení a inspiraci ze zahraničí. Přestože bytová výstavba v Česku dlouhodobě zaostává za reálnými potřebami, existují konkrétní kroky, které mohou situaci zlepšit. Patří mezi ně modernizace povolovacích procesů, rozvoj…
Ceny všech typů nemovitostí v prvním čtvrtletí rostly, tempo zdražování proti předchozímu kvartálu zrychlilo. Nejvýrazněji zdražily byty, jejich ceny se meziročně zvýšily o deset procent. Ceny domů se meziročně zvýšily o 6,3 procenta, ceny pozemků o 5,5 procenta. Vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení.
Bytová výstavba na Slovensku v prvním čtvrtletí zůstala v útlumu. V zemi bylo dokončeno nejméně bytů od roku 2017 a rovněž se začalo stavět méně bytů proti loňsku i proti dlouhodobému průměru. Informoval o tom slovenský statistický úřad. Podle analytika 365.bank Tomáše Boháčka je tento vývoj odrazem vyčkávání…
České chaty a chalupy v letošním prvním pololetí zdražily v průměru o 8,8 procenta na 3,2 milionu korun. Nejnovější rekreační nemovitosti v nejlepších lokalitách se ale mohou prodávat i za 6,4 milionu korun, tedy o 12,3 procenta více než ve stejném období minulého roku. Zatímco loni před letní sezonou měl průměrný…
Je patrný pozitivní trend ve výstavbě nových bytů v České republice, uvedli odborníci v reakci na březnové výsledky oboru, o kterých dnes informoval Český statistický úřad (ČSÚ). K oživení rezidenčního trhu podle nich pomohlo snížení úrokových sazeb a tedy pokles nákladů na financování nové výstavby. Problematické je…
Problém s nedostupností bydlení v Česku růst výdělků nevyřeší. Nutné je zavést i jiná opatření. Ani minimální důstojná mzda, kterou spočítali experti podle nákladů a výdajů, k získání hypotéky na přiměřený byt nestačí. Tvrdí to zástupci Platformy pro minimální důstojnou mzdu (PMDM)…
Ve druhé polovině letošního roku se očekává nárůst o 3,6 % v celé České republice a o 3,2 % v Praze. Ještě pozitivnější výhled je na první pololetí roku 2026, kdy by se měl počet nabízených nemovitostí zvýšit o 4,6 % jak v hlavním městě, tak na celostátní úrovni.
Dlouho odkládaný a hojně připomínkovaný zákon předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) s cílem zavést dlouhodobé systémové řešení prevence bytové nouze a omezení obchodu s chudobou. Poslaneckou sněmovnou PČR schválená…
Analýza porovnává poměr průměrné ceny starších bytů prodané v její sítí s průměrnými mzdami ve 4. čtvrtletí 2024 v jednotlivých krajích, čímž poskytuje přehled o regionální dostupnosti bydlení. Nejdostupnější bydlení v Česku nabízí Ústecký kraj.
KB Pojišťovna nabízí klientům produkt, u kterého riziko podpojištění nehrozí. Při sjednání pojištění nemovitosti nestanovuje žádnou pojistnou částku.
Osm z deseti Čechů vnímá v současné situaci pořízení vlastního bydlení jako nedostupné. Navzdory nedůvěře se ale nehodlají snu o svém bytě nebo domě vzdát. Na bydlení si proto poctivě spoří a zbytek financí plánují získat pomocí úvěrů a hypoték.
Dvacetitisícový Náchod vybuduje do tři let téměř 30 nájemních bytů za více než 160 milionů korun. První osm bytů vznikne přestavbou domu v ulici Odboje a dalších 21 bytů v novostavbě v lokalitě Nová Tepna. První z projektů by mohl začít na podzim a druhý v roce 2027. Řekla to mluvčí radnice Nina Adlof. Podle ní…
Na nové lehké střeše v létě výrazně ušetříte. SATJAM rozšiřuje akci