Přehrady v České republice
V České republice se v současnosti nachází přibližně 136 významných přehrad a obdobných vodních děl. Je to dáno především tím, že vodnatost našich toků není nijak vysoká a kolísá v čase. Nádrž vytvořená vybudováním přehrady umožňuje uchovat nadbytečnou vodu (přitékající např. za povodní) na dobu sucha pro zásobování pitnou vodou, závlahy a průmysl. Dalším významným důvodem pro budování přehrad je ochrana před povodněmi. Obvykle je nádrž v běžné pohotovostní poloze téměř prázdná a připravená pojmout případnou povodňovou vlnu, či alespoň snížit její ničivé účinky.
Velké množství přehrad se buduje pro potřeby energetiky. Přestože výkony vodních elektráren jsou nízké, jejich provoz má velmi malý dopad na životní prostředí a díky svým výborným vlastnostem umožňují udržet stabilní úroveň elektrické sítě. Najetí hydroelektrárny na plný výkon z klidového stavu je otázkou několika minut, čímž je možné pružně reagovat na výkyvy ve spotřebě elektrické energie, navíc lze vodní elektrárnu snadno ovládat dálkově (například celá vltavská kaskáda je ovládána dálkově). Dále se vodní nádrže využívají pro rekreaci, chov ryb atd. Většinou nádrž plní více účelů zároveň.
| Technická charakteristika přehrad v ČR | ||||||
| vodní dílo | řeka | postaveno | délka hráze [m] | výška hráze [m] | celk. objem [mil. m3] | výkon elektrárny [MW] |
| Dalešice | Jihlava | 1978 | 300 | 100 | 127 | 450 |
| Fojtka | Fojtský p. | 1906 | 146,2 | 16 | 0,322 | |
| Jordán | Košířský p. | 1492 | 300 | 18 | 0,003 | |
| Lipno I. | Vltava | 1957 | 296 | 42 | 306 | 120 |
| Mlýnice | Albrechtický p. | 1906 | 159 | 22 | 0,271 | |
| Nechranice | Ohře | 1968 | 3280 | 50 | 287 | |
| Orlík | Vltava | 1960 | 450 | 90,5 | 716 | 364 |
| Slapy | Vltava | 1955 | 260 | 67,5 | 269 | 144 |
| Švihov | Želivka | 1969 | 850 | 58 | 266 | |
| Vranov | Dyje | 1934 | 290,45 | 59 | 132 | |
| Slezská Harta | Moravice | 1997 | 540 | 64,8 | 218,7 | |
| Šance | Ostravice | 1969 | 342 | 65 | 61,8 | |
| Žermanice | Lučina | 1958 | 314 | 38 | 25,3 | |
| Dlouhé Stráně | Desná | 1996 | 2,7 + 3,4 | 650 | ||
mist
Vodní díla v České republice >>
zdroj: archiv redakce, materiály ČVUT
