eStav.cz - VOKD, a.s. (Ostrava - Moravská Ostrava)
![]() |
| ||
| název: | VOKD, a.s. | orientační mapka informace o obci | ||
| | VOKD | |||
| adresa: | Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava - Moravská Ostrava | |||
| region: | okres Ostrava - město, Moravskoslezský kraj, Česká republika | |||
| pobočky: | Výrobna betonových výrobků, Orlovská 1, Ostrava - Hrušov | |||
| telefon: | 597 468 111, 596 699 111 | |||
| fax: | 596 118 120 | |||
| e-mail: | info@vokd.cz | |||
| internet: | www.vokd.cz | |||
| | ||||
| www-adresa: | www.eStav.cz/vokd [ více www-adres >> ] | |||
Obchodní rejstřík | ||||
| skupina firem: | Geofin [ více o skupině >> ] | |||
| IČO: | 47675853 | |||
| DIČ: | CZ47675853 [ více o novém tvaru DIČ >> ] | |||
| bankovní účet: | ČSOB Ostrava, č.ú. 132045913/0300 | |||
| IBAN: | CZ53 0300 0000 0001 3204 5913 [ více o formátu bankovního účtu IBAN >> ] | |||
| založení/historie: | od r. 1994 | |||
| počet zaměstnanců: | 628 | |||
| certifikát jakosti: | ČSN EN ISO 9001, 14001, 18001 | |||
| prověrka NBÚ: | stupeň tajné | |||
| roční obrat: | 1,5 mld. Kč za rok 2009 | |||
| vývoz: | 9% | |||
SMS brána | ||||
| Ředitel: | Ing. Jan Březina, tel.: 596 699 303 | |||
| Výrobně-technický náměstek: | Ing. Stanislav Sikora, tel.: 596 627 429 | |||
| Ekonomický náměstek: | Ing. Zdeněk Vencálek, tel.: 596 117 194 | |||
| Obchodní ředitel: | Ing. Pavel Tesařík, tel.: 596 619 107 | |||
| Personální náměstek: | PhDr. Zdeněk Starý, tel.: 596 633 833 | |||
MFin - registr ARES CEDR - dotace | ||||
| činnost: | Zajišťování kompletní dodávky stavebních prací: novostavby budov obytných, administrativních, obchodních, průmyslových; sanace a rekonstrukce panelových domů a jiných objektů; výstavba rodinných domků; výstavba kolektorů a ČOV; výstavba a prohlubování dolů; výroba betonových výrobků, výroba ocelových konstrukcí; zámečnická výroba; půjčovna a opravna stavebních strojů; akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám | |||
| zatřídění: | Stavební cechy, svazy, komory, sdružení, asociace • SPS ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Půjčování a pronájem • Stavební stroje, zařízení a pomůcky Výrobní činnost - výrobky, prefabrikáty • Konstrukční soustavy kovové • Výrobky z betonu a malty Montážní činnost • Program Zelená úsporám seznam odborných dodavatelů, SOD - dotace Stavební činnost • Vodohospodářské stavby • Stavby pro bydlení a ubytování • Rodinné domy • Administrativní budovy • Stavby pro obchod a služby • Stavby pro průmyslovou výrobu Stavební činnost - PSV • Kovářské a zámečnické práce Rekonstrukce, modernizace • Bytové domy Údržba, opravy, servis, revize • Stavební stroje, zařízení a pomůcky | |||
| název, místo, rok, činnost: | Obytný a komerční objekt, Karviná, rok 2005 (výstavba) Krytý plavecký areál, Hranice, rok 2006 (přestavba - Bazén roku 2006) Aula VŠB-TU, Ostrava, rok 2006 (spolupráce na výstavbě) Pavilon N VŠB-TU, Ostrava, rok 2006 (rekonstrukce) Karvinská hornická nemocnice, Karviná, rok 2007 (rekonstrukce a dostavba objektů) Tunel dálnice D47, Klimkovice, rok 2007 (spolupráce na výstavbě) Krevní centrum, Frýdek-Místek, rok 2007 (novostavba) Sportovní zařízení, Stonava, rok 2007 (výstavba) Panelové domy, rok 2007 (revitalizace) | |||
| redakční změna: | 23.5.2012 16:02:00 | |||
| firemní aktualizace údajů: | 26.10.2007 | |||
| vloženo do systému: | 29.4.1994 11:37:00 | |||
| reklama | ||||
|
| ||
| reklama | ||||
|
| ||||
| zobrazeno 24. května 2012, 18:50 | < zpět | úvodní | ◊ obnovit | ^ nahoru |
SEKCE: akce | asistent | bonus | bydlení | časopisy | databáze | energoStav | eProdejna | evropská unie | finance | firmy | for arch | fórum architektury | galerie | habitat | kalendář | navigátor | odkazy | počasí | poptávky | práce | region | rss | sms | soutěže | spoření | statistiky | stavební listy | stavební katalog | stavební právo | stavební přehled | téma | veletrhy | vstup | výrobky | zákony | záplavy | zpravodajství | |
|
© 2000-2012 eStav.cz | ISSN 1214-0341 |
| |
Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu. Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami. | |