eStav.cz - VERTITECH CZ, s.r.o. (Staré Město)
![]() |
| ||
| název: | VERTITECH CZ, s.r.o. | orientační mapka informace o obci | ||
| | VERTITECH | |||
| dříve/fúze: | VERTITECH International CZ, spol. s r.o. | |||
| adresa: | Tovární 863, 686 03 Staré Město | |||
| region: | okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Česká republika | |||
| telefon: | 572 543 895-8, 737 286 604, 737 286 606 | |||
| fax: | 572 543 897, 572 543 898 | |||
| e-mail: | info@vertitech.cz | |||
| internet: | www.vertitech.cz | |||
| | ||||
| www-adresa: | www.eStav.cz/vertitech-int [ více www-adres >> ] | |||
Obchodní rejstřík | ||||
| skupina firem: | Redrock [ více o skupině >> ] | |||
| IČO: | 25655655 | |||
| DIČ: | CZ25655655 [ více o novém tvaru DIČ >> ] | |||
| založení/historie: | od r. 1997 | |||
| počet zaměstnanců: | 35 | |||
| certifikát jakosti: | ČSN EN ISO 9001 | |||
| roční obrat: | 45,0 mil. Kč za rok 2003 | |||
| vývoz: | 5% | |||
SMS brána | ||||
| Ředitel: | Ing. Milan Jančařík, tel.: 572 543 898 | |||
| Obchodní zástupce: | Jaroslav Kvasnička, tel.: 572 543 895 | |||
| Výrobní náměstek: | Jan Bukvic, tel.: 572 542 447 | |||
| Jednatel: | Ing. Luděk Pleva | |||
MFin - registr ARES CEDR - dotace | ||||
| činnost: | Výroba a montáž: obvodové pláště budov, prosklené Al konstrukce ze systémů: HUECK+HARTMANN, SCHÜCO, RC SYSTEM; fasády, světlíky, okna, dveře, výkladce, posuvné dveře, skládací vrata, francouzská okna, interiérové dělicí příčky, markýzy, slunolamy; požárně dělicí Al konstrukce v odolnostech EW 15 až EI 45; provětrávané zateplené fasády: kompozitní Al deska ALUCOBOND, REYNOBOND, ETALBOND, ALPOLIC; kompaktní deska MAX, TRESPA METEON; vlnitý a trapézový plech RANNILA, VIKAM; hliníková fasáda. Akreditace v programu Zelená úsporám. | |||
| zatřídění: | Výrobní činnost - výrobky, prefabrikáty • Okna kovová • Velkoplošné zasklení • Dveře kovové • Střešní světlíky • Povrchy vnějších stěn • Tepelněizolační (zateplovací) systémy Montážní činnost • Konstrukční soustavy kovové • Konstrukční soustavy montované • Vnitřní stěny a příčky • Okna kovová • Velkoplošné zasklení • Dveře kovové • Stínění a zatemňování • Střešní světlíky • Povrchy vnějších stěn • Tepelněizolační (zateplovací) systémy • - nebezpečím požáru (požární bezpečnost staveb) • Program Zelená úsporám seznam odborných dodavatelů, SOD - dotace | |||
| název: | Dveře posuvné z hliníkových profilů SCHÜCO, HUECK + HARTMANN, RC SYSTEM Dveře prosklené požární z hliníkových profilů SCHÜCO, HUECK + HARTMANN Dveře z hliníkových profilů SCHÜCO, HUECK + HARTMANN, RC SYSTEM Fasáda prosklená z hliníkových profilů SCHÜCO, HUECK + HARTMANN, RC SYSTEM Fasáda provětrávaná zateplená hliníková REYNOBOND, ALUCOBOND, ETALBOND, ALPOLIC, LUXALON, ... Konstrukce prosklená požární a neprůstřelná z hliníkových profilů SCHÜCO, HUECK + HARTMANN Konstrukce prosklená z hliníkových profilů SCHÜCO, HUECK + HARTMANN, RC SYSTEM Okno z hliníkových profilů SCHÜCO, HUECK + HARTMANN, RC SYSTEM Příčka prosklená z hliníkových profilů SCHÜCO, HUECK + HARTMANN, RC SYSTEM Střecha prosklená z hliníkových profilů SCHÜCO, HUECK + HARTMANN, RC SYSTEM | |||
| název, místo, rok, činnost: | Autosalon Porsche Immobilien, Praha 5, Vrchlického 31, rok 1997 (výkladce) Logistický areál Czech International, Nupaky u Prahy, rok 1998 (kompletní opláštění) Palác Syner, Liberec, rok 1998 (prosklené fasády) Česká spořitelna, Uherské Hradiště, rok 1998 (výkladce) ERTL office centre, Praha 5 - Stodůlky, rok 1999 (prosklené fasády) Baumax, České Budějovice, Ostrava, Zlín - Malenovice, rok 1999 (prosklené fasády) Komerční banka, Trutnov, rok 1999 (okna, prosklené fasády) Park Management CTP D1, Humpolec, rok 1999 (kompletní opláštění) Kaufland, Tábor, rok 1999 (vstupní portály) Úřad práce, Nymburk, rok 2000 (vnitřní požární stěny) Chemoprag, Praha 6, rok 2000 (prosklené fasády) SPP - správní budova, Přerov, rok 2000 (prosklené fasády) Kongresové centrum - zimní zahrada, Praha 2, rok 2000 (prosklený pás) Baumax, Hypernova, Frýdek-Místek, rok 2000 (prosklené fasády) Call centrum Eurotel, Kolín, rok 2000 (okna, dveře, fasáda) Česká spořitelna, Chomutov, rok 2001 (kompletní opláštění) Baumax, Olomouc, rok 2001 (prosklené fasády) Tesco, Prostějov, rok 2001 (dveře, vstupní portály) Interspar, Staré Město, rok 2001 (světlík, vstupy, okna) OÚ, Kroměříž, rok 2001 (spojovací krček) Alusuisse hala, Děčín, rok 2001 (okna, fasády) Radiomobil, Hradec Králové, rok 2001 (okna, světlík) MND, Hodonín, rok 2003 (komplexní opláštění) Muzeum - archeologický depozitář, Teplice, rok 2003 (kompletní opláštění) Objekt, Praha, Vinohradská 230, rok 2004 (kompletní opláštění) Hella, Mohelnice, rok 2004 (provětrávaná fasáda) Ballymum, Dublin, rok 2005 (okna, fasády) | |||
| redakční změna: | 4.12.2011 15:36:00 | |||
| firemní aktualizace údajů: | 20.12.2006 | |||
| vloženo do systému: | 2.5.2001 13:56:00 | |||
| reklama | ||||
| reklama | ||||
|
| ||||
| zobrazeno 24. května 2012, 18:49 | < zpět | úvodní | ◊ obnovit | ^ nahoru |
SEKCE: akce | asistent | bonus | bydlení | časopisy | databáze | energoStav | eProdejna | evropská unie | finance | firmy | for arch | fórum architektury | galerie | habitat | kalendář | navigátor | odkazy | počasí | poptávky | práce | region | rss | sms | soutěže | spoření | statistiky | stavební listy | stavební katalog | stavební právo | stavební přehled | téma | veletrhy | vstup | výrobky | zákony | záplavy | zpravodajství | |
|
© 2000-2012 eStav.cz | ISSN 1214-0341 |
| |
Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu. Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami. | |