eStav.cz - Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Ostrava 1)
![]() |
| ||
| název: | Statutární město Ostrava [ hlavní firma >> ] | orientační mapka informace o obci |
| | Obvod Moravská Ostrava a Přívoz | |
| pobočka: | Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz [18.] | |
| adresa: | Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava 1 | |
| region: | okres Ostrava - město, Moravskoslezský kraj, Česká republika | |
| telefon: | 596 282 147 | |
| fax: | 596 118 837 | |
| www-adresa: | www.eStav.cz/umo-ostrava-moravska [ více www-adres >> ] | |
Obchodní rejstřík | ||
| IČO: | 00845451 | |
| velikost obce: | 46379 obyvatel [ největší česká města >> ] | |
MFin - registr ARES CEDR - dotace | ||
| zatřídění: | Městské orgány | |
| redakční změna: | 4.12.2011 9:42:00 | |
| firemní aktualizace údajů: | 27.3.2003 | |
| vloženo do systému: | 27.3.1998 | |
| reklama | ||
|
| ||
| reklama | ||||
|
| ||||
| zobrazeno 24. května 2012, 18:32 | < zpět | úvodní | ◊ obnovit | ^ nahoru |
SEKCE: akce | asistent | bonus | bydlení | časopisy | databáze | energoStav | eProdejna | evropská unie | finance | firmy | for arch | fórum architektury | galerie | habitat | kalendář | navigátor | odkazy | počasí | poptávky | práce | region | rss | sms | soutěže | spoření | statistiky | stavební listy | stavební katalog | stavební právo | stavební přehled | téma | veletrhy | vstup | výrobky | zákony | záplavy | zpravodajství | |
|
© 2000-2012 eStav.cz | ISSN 1214-0341 |
| |
Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu. Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami. | |