eStav.cz - AQ OKNA A DVEŘE, s.r.o. (Praha 9)
![]() |
| ||
| název: | AQ OKNA A DVEŘE, s.r.o. | orientační mapka informace o obci | ||
| | AQ OKNA | |||
| adresa: | Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9 | |||
| region: | městská část Praha 9, Hlavní město Praha, Česká republika | |||
| pobočky: | Pobočka Český Brod, Palackého 143, Český Brod Pobočka Hradec Králové, Pavla Hanuše 252, Hradec Králové Pobočka Tábor, Měšická 2868, Tábor Pobočka Brno, Hněvkovského 65, Brno Pobočka Choceň - uzavřena, Nádražní 635, Choceň Pobočka Plzeň, Šafaříkovy sady 3, Plzeň Pobočka Sedlčany - uzavřena, Strojírenská 791, Sedlčany Pobočka Skoupý, Skoupý 14, Skoupý Pobočka Krupka u Teplic, Alejní 630, Krupka | |||
| telefon: | 266 036 651-8, 602 528 487-8, 602 217 431, 844 276 562 | |||
| fax: | 266 036 650 | |||
| e-mail: | info@aqokna.cz | |||
| internet: | www.aqokna.cz | |||
| | ||||
| www-adresa: | www.eStav.cz/aq-okna-a-dvere [ více www-adres >> ] | |||
Obchodní rejstřík | ||||
| skupina firem: | Novy Windows [ více o skupině >> ] | |||
| IČO: | 26480042 | |||
| DIČ: | CZ26480042 [ více o novém tvaru DIČ >> ] | |||
| počet zaměstnanců: | 500 | |||
| certifikát jakosti: | ČSN EN ISO 9001 | |||
| roční obrat: | 750,0 mil. Kč za rok 2004 | |||
| vývoz: | 1% | |||
SMS brána | ||||
| Generální ředitel: | Karen Hartley | |||
| Obchodní ředitel: | Ing. Miroslav Hybler, tel.: 602 217 431 | |||
| Vedoucí prodeje: | Ing. Jiří Plichta, tel.: 602 528 488 Jakub Zadák, tel.: 602 718 968 | |||
MFin - registr ARES CEDR - dotace | ||||
| činnost: | Výroba a prodej plastových oken, dveří a fasád z profilů TROCAL, výroba plasto hliníkových oken, výroba hliníkových oken, dveří a fasád z profilů SCHÜCO, RC SYSTÉM; výroba dřevěných a dřevohliníkových oken a dveří (eurooken); prodej střešních oken ROTO; výroba, dodávka, montáž oken, dveří, fasád, rolet; výměny oken | |||
| zatřídění: | Stavební cechy, svazy, komory, sdružení, asociace • SPS ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Obchodní činnost • Okna střešní Výrobní činnost - výrobky, prefabrikáty • Okna dřevěná • Okna kovová • Okna plastová • Dveře dřevěné • Dveře kovové • Dveře plastové • Povrchy vnějších stěn Montážní činnost • Okna • Dveře • Stínění a zatemňování • Povrchy vnějších stěn | |||
| název: | Dveře dřevěné Dveře hliníkové SCHÜCO, XQ 70 Dveře z plastových profilů TROCAL Fasáda prosklená hliníková SCHÜCO Fasáda z plastových profilů TROCAL TROCAL Konstrukce prosklená z plastových profilů TROCAL TQ 70 Okno dřevěné EURO EQ 68, WQ 78, WQ 88, YQ 88, IQ 68 Okno dřevohliníkové EURO HQ 95 Okno hliníkové SCHÜCO, XQ 70 Okno plast-hliníkové TROCAL CQ 73 CQ 73 Okno plastové TROCAL INNONOVA TQ 70 CLASSIC, ELEGANCE Zahrada zimní hliníková SCHÜCO | |||
| název, místo, rok, činnost: | Bytové domy, Praha 5 - Jinonice, U kříže, rok 1997 (dodávka oken a dveří) VUT, Brno, rok 1997 (dodávky oken a stěn) Obytný soubor RAC, Praha 2, Zvonařka, rok 2001 (dodávka oken a dveří) Bytové domy, Praha 9 - Černý Most, rok 2002 (dodávka oken a dveří) | |||
| redakční změna: | 4.12.2011 | |||
| firemní aktualizace údajů: | 29.5.2006 | |||
| vloženo do systému: | 17.6.1995 16:00:00 | |||
| reklama | ||||
|
| ||
| reklama | ||||
|
| ||||
| zobrazeno 17. května 2012, 00:33 | < zpět | úvodní | ◊ obnovit | ^ nahoru |
SEKCE: akce | asistent | bonus | bydlení | časopisy | databáze | energoStav | eProdejna | evropská unie | finance | firmy | for arch | fórum architektury | galerie | habitat | kalendář | navigátor | odkazy | počasí | poptávky | práce | region | rss | sms | soutěže | spoření | statistiky | stavební listy | stavební katalog | stavební právo | stavební přehled | téma | veletrhy | vstup | výrobky | zákony | záplavy | zpravodajství | |
|
© 2000-2012 eStav.cz | ISSN 1214-0341 |
| |
Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu. Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami. | |